<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ikea stampa 3d &#8211; Prototek</title>
	<atom:link href="https://prototek.it/tag/ikea-stampa-3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://prototek.it</link>
	<description>La fabbrica di stampa 3D per la prototipazione professionale</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jun 2025 13:20:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.8</generator>
	<item>
		<title>Il flirt tra Ikea e la stampa 3D</title>
		<link>https://prototek.it/ikea-stampa-3d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[francescoodierna@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2022 07:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stampa 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Casi Studio]]></category>
		<category><![CDATA[ikea]]></category>
		<category><![CDATA[ikea stampa 3d]]></category>
		<category><![CDATA[stampa 3d]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prototek.it/?p=23373</guid>

					<description><![CDATA[<p>La nuova linea FLAMTRÄD di IKEA testata dal mercato tedesco e il portale ThisAbles, in Israele, a disposizione dei clienti diversamente abili. &#8230; <a href="https://prototek.it/ikea-stampa-3d/">Leggi di più</a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://prototek.it/ikea-stampa-3d/">Il flirt tra Ikea e la stampa 3D</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://prototek.it">Prototek</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="23373" class="elementor elementor-23373">
						<section class="has_eae_slider elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-256ce96 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-eae-slider="53819" data-id="256ce96" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="has_eae_slider elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-7274d8a" data-eae-slider="60082" data-id="7274d8a" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-bf55e8c elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="bf55e8c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">La nuova linea FLAMTRÄD testata dal mercato tedesco e il portale ThisAbles, in Israele, a disposizione dei clienti diversamente abili.</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-422b082 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="422b082" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Il colosso svedese dell’arredamento,<strong> <a href="https://www.ikea.com/it/it/" target="_blank" rel="noopener">IKEA</a></strong>, da sempre simbolo di design accessibile e funzionale, si avvicina sempre più alla tecnologia di stampa 3D, segnando una nuova era nella produzione di oggetti d’arredo e decorativi.</p><p>La recente iniziativa lanciata in Germania con la linea FLAMTRÄD rappresenta un primo passo concreto verso l’integrazione dell’Additive Manufacturing nella produzione di massa. </p><p>Ma non è tutto: parallelamente, il progetto ThisAbles in Israele dimostra come IKEA stia sfruttando questa tecnologia per abbracciare anche cause sociali di grande impatto, rendendo i propri prodotti più accessibili alle persone con disabilità.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-772e9b7 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="772e9b7" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="900" height="900" src="https://prototek.it/wp-content/uploads/2022/02/prototek-decoration.jpeg" class="attachment-large size-large wp-image-23420" alt="ikea-prototek-decoration" srcset="https://prototek.it/wp-content/uploads/2022/02/prototek-decoration.jpeg 900w, https://prototek.it/wp-content/uploads/2022/02/prototek-decoration-300x300.jpeg 300w, https://prototek.it/wp-content/uploads/2022/02/prototek-decoration-150x150.jpeg 150w, https://prototek.it/wp-content/uploads/2022/02/prototek-decoration-768x768.jpeg 768w, https://prototek.it/wp-content/uploads/2022/02/prototek-decoration-100x100.jpeg 100w, https://prototek.it/wp-content/uploads/2022/02/prototek-decoration-80x80.jpeg 80w, https://prototek.it/wp-content/uploads/2022/02/prototek-decoration-394x394.jpeg 394w, https://prototek.it/wp-content/uploads/2022/02/prototek-decoration-303x303.jpeg 303w, https://prototek.it/wp-content/uploads/2022/02/prototek-decoration-605x605.jpeg 605w, https://prototek.it/wp-content/uploads/2022/02/prototek-decoration-700x700.jpeg 700w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-91b99c6 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="91b99c6" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">FLAMTRÄD: la sperimentazione tedesca della stampa 3D per l’arredo</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0287698 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="0287698" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="1014" data-end="1646">In Germania, IKEA ha introdotto FLAMTRÄD, una linea innovativa composta da oggetti decorativi realizzati con la stampa 3D mediante tecnologia SLS (Selective Laser Sintering).</p><p data-start="1014" data-end="1646">Questa tecnica consente di creare forme complesse e leggere con un reticolo sparso, come nel caso delle sculture di una testa e di due mani che formano un cuore, disponibili nei colori bianco e nero.</p><p data-start="1014" data-end="1646">Questi oggetti non sono solo belli esteticamente, ma rappresentano anche un esempio di come la produzione additiva possa rivoluzionare il modo di concepire il design d’interni: meno sprechi, maggiore personalizzazione e possibilità di produrre su richiesta.</p><p data-start="1648" data-end="2245">La scelta di mettere questi prodotti in vendita solo online e su richiesta indica chiaramente che IKEA sta testando la risposta del mercato a questa nuova forma di oggettistica. Il modello è quello di un “laboratorio di innovazione”, dove sperimentare come l’Additive Manufacturing possa diventare parte integrante della catena produttiva dell’azienda.</p><p data-start="1648" data-end="2245">L’obiettivo finale è ambizioso: produrre gran parte degli oggetti decorativi attraverso la <a href="https://prototek.it/stampa-3d/" target="_blank" rel="noopener">stampa 3D</a>, permettendo di abbattere i costi di stoccaggio e logistica e di offrire ai clienti un’esperienza di acquisto più sostenibile e personalizzata.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-95d41d5 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="95d41d5" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">ThisAbles: il progetto israeliano che abbina stampa 3D e inclusività</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-da09137 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="da09137" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="2321" data-end="3014">Non è la prima volta che IKEA esplora il potenziale della stampa 3D per scopi sociali.</p><p data-start="2321" data-end="3014">In Israele, infatti, è nato <a href="https://www.elledecor.com/it/design/a26857167/mobili-ikea-disabili-thisables/" target="_blank" rel="noopener"><strong>ThisAbles</strong></a>, un progetto che si propone di rendere i mobili e gli accessori IKEA più <strong>facilmente accessibili dalle persone con disabilità fisiche. </strong></p><p data-start="2321" data-end="3014">ThisAbles mette a disposizione una serie di componenti aggiuntivi — maniglie ergonomiche, mega interruttori, paraurti in vetro, cerniere speciali, pinze per tende e altro ancora — tutti progettati per essere stampati in 3D.</p><p data-start="2321" data-end="3014">La particolarità è che questi file sono caricati gratuitamente sul sito, consentendo agli utenti di scaricarli e stampare autonomamente gli accessori a casa o rivolgendosi a servizi di stampa 3D professionali.</p><p data-start="3016" data-end="3465">Questa iniziativa non solo amplia il concetto di personalizzazione, ma rappresenta un vero e proprio passo avanti nell’inclusività: chiunque, indipendentemente dalle proprie condizioni fisiche, può adattare i propri mobili IKEA per vivere meglio la propria casa.</p><p data-start="3016" data-end="3465">L’impatto sociale è enorme, e il progetto ThisAbles ha ricevuto riconoscimenti a livello internazionale proprio per questa capacità di unire tecnologia avanzata e responsabilità sociale.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1c8f220 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="1c8f220" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="900" height="900" src="https://prototek.it/wp-content/uploads/2022/02/ikea-prototek.jpeg" class="attachment-large size-large wp-image-23427" alt="ikea-prototek-3D project" srcset="https://prototek.it/wp-content/uploads/2022/02/ikea-prototek.jpeg 900w, https://prototek.it/wp-content/uploads/2022/02/ikea-prototek-300x300.jpeg 300w, https://prototek.it/wp-content/uploads/2022/02/ikea-prototek-150x150.jpeg 150w, https://prototek.it/wp-content/uploads/2022/02/ikea-prototek-768x768.jpeg 768w, https://prototek.it/wp-content/uploads/2022/02/ikea-prototek-100x100.jpeg 100w, https://prototek.it/wp-content/uploads/2022/02/ikea-prototek-80x80.jpeg 80w, https://prototek.it/wp-content/uploads/2022/02/ikea-prototek-394x394.jpeg 394w, https://prototek.it/wp-content/uploads/2022/02/ikea-prototek-303x303.jpeg 303w, https://prototek.it/wp-content/uploads/2022/02/ikea-prototek-605x605.jpeg 605w, https://prototek.it/wp-content/uploads/2022/02/ikea-prototek-700x700.jpeg 700w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-fca3628 elementor-widget elementor-widget-spacer" data-id="fca3628" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="spacer.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-spacer">
			<div class="elementor-spacer-inner"></div>
		</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9e34201 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="9e34201" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">L’espansione globale e il ruolo delle aziende italiane</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-774a57d elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="774a57d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="3527" data-end="3952">Con il successo ottenuto in Israele e la sperimentazione in Germania, si prevede che questi modelli possano essere estesi a livello globale, coinvolgendo i principali mercati di IKEA.</p><p data-start="3527" data-end="3952">Questa espansione apre la strada a nuove opportunità per aziende e fornitori specializzati nella stampa 3D, come Prototek, realtà italiana attenta a seguire da vicino gli sviluppi di questa tecnologia applicata al design e all’accessibilità.</p><p data-start="3954" data-end="4391"><a href="https://prototek.it/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Prototek</strong></a>, infatti, si sta preparando a offrire a clienti diversamente abili non solo la stampa 3D di alta qualità ma anche una consulenza dedicata, per sfruttare appieno le potenzialità degli oggetti personalizzati.</p><p data-start="3954" data-end="4391">L’azienda punta a diventare un punto di riferimento per chi desidera usufruire di questa nuova forma di produzione su misura, combinando competenze tecniche e sensibilità verso le esigenze specifiche di ciascun individuo.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-965dbdd video-ikea elementor-widget elementor-widget-video" data-id="965dbdd" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;video_type&quot;:&quot;hosted&quot;,&quot;autoplay&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;play_on_mobile&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;mute&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;loop&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;controls&quot;:&quot;yes&quot;}" data-widget_type="video.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="e-hosted-video elementor-wrapper elementor-open-inline">
					<video preload="none" class="elementor-video" src="https://prototek.it/wp-content/uploads/2022/02/prototek.mp4" autoplay="" loop="" controls="" muted="muted" playsinline="" controlsList="nodownload"></video>
				</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7f0bd7c elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="7f0bd7c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Il futuro di IKEA e la stampa 3D: sostenibilità, personalizzazione e inclusività</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d517f09 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d517f09" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="4479" data-end="4995">L’alleanza tra IKEA e la stampa 3D non è solo una tendenza temporanea, ma un vero e proprio cambio di paradigma.</p><p data-start="4479" data-end="4995">La stampa 3D permette di <strong>ridurre significativamente l’impatto ambientale della produzione</strong>, eliminando gli sprechi tipici della manifattura tradizionale, ottimizzando l’uso dei materiali e abbattendo le emissioni legate alla logistica.</p><p data-start="4479" data-end="4995">Inoltre, offre ai consumatori la possibilità di personalizzare prodotti in base ai propri gusti e necessità, trasformando la casa in uno spazio più unico e accogliente.</p><p data-start="4997" data-end="5426">Al tempo stesso, grazie a progetti come <strong>ThisAbles</strong>, IKEA dimostra che la tecnologia può essere al servizio di un design inclusivo, capace di abbattere barriere e migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità. È una visione che integra sostenibilità, innovazione e responsabilità sociale, tracciando la strada per un futuro dove la tecnologia e il design si incontrano per creare valore reale e tangibile per tutti.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2e141c2 elementor-widget elementor-widget-spacer" data-id="2e141c2" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="spacer.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-spacer">
			<div class="elementor-spacer-inner"></div>
		</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8637246 th-btn-align-center elementor-widget elementor-widget-themo-button" data-id="8637246" data-element_type="widget" data-e-type="widget" id="water-effect" data-widget_type="themo-button.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					
                			<a class="btn-1 btn th-btn btn-standard-primary" href="https://prototek.it/prototek/contatti" target="_blank">
									RICHIEDI SUBITO UNA CONSULENZA PROTOTEK							</a>
		
        
						</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				<section class="has_eae_slider elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-1528c2b elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-eae-slider="72181" data-id="1528c2b" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="has_eae_slider elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-86aebe7" data-eae-slider="12449" data-id="86aebe7" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap">
							</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div>
		<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://prototek.it/ikea-stampa-3d/">Il flirt tra Ikea e la stampa 3D</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://prototek.it">Prototek</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://prototek.it/wp-content/uploads/2022/02/prototek.mp4" length="3168086" type="video/mp4" />

			</item>
	</channel>
</rss>
