<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bike &#8211; Prototek</title>
	<atom:link href="https://prototek.it/tag/bike/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://prototek.it</link>
	<description>La fabbrica di stampa 3D per la prototipazione professionale</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 May 2025 07:48:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>L’evoluzione 3D della bici “pedala” con sempre maggiore spinta</title>
		<link>https://prototek.it/carbon-3d-prototek-stampa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[francescoodierna@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2022 06:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stampa 3D]]></category>
		<category><![CDATA[3d printing]]></category>
		<category><![CDATA[additive manufacturing]]></category>
		<category><![CDATA[bike]]></category>
		<category><![CDATA[prototek]]></category>
		<category><![CDATA[stampa 3d]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prototek.it/?p=24324</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’intelaiatura in 𝟯𝗗 è ora disponibile come 𝗡𝗙𝗧 (token non fungibile) e può essere acquistata digitalmente anche grazie alla tecnologia Blockchain, che può effettivamente tenere traccia di chi possiede il design in qualsiasi momento. Scopri di più. &#8230; <a href="https://prototek.it/carbon-3d-prototek-stampa/">Leggi di più</a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://prototek.it/carbon-3d-prototek-stampa/">L’evoluzione 3D della bici “pedala” con sempre maggiore spinta</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://prototek.it">Prototek</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="24324" class="elementor elementor-24324">
						<section class="has_eae_slider elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-256ce96 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-eae-slider="27612" data-id="256ce96" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="has_eae_slider elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-7274d8a" data-eae-slider="91850" data-id="7274d8a" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-6d9b1d9 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6d9b1d9" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>L’intelaiatura in <b>3D</b> è ora disponibile come <b>NFT</b> (<i>token non fungibile</i>) e può essere acquistata digitalmente anche grazie alla tecnologia <i>Blockchain,</i> che può effettivamente tenere traccia di chi possiede il design in qualsiasi momento.<br />Secondo Novak, ciò che ha richiesto più tempo ed energia è stato scoprire cosa è possibile fare con la <b>stampa 3D</b>, comprendere le potenzialità di questo nuovo strumento di produzione e re-immaginare il concetto di telaio della bicicletta. Valutate le possibilità, il telaio è stato <b>stampato in 3D</b> con materiale in resina tenendo conto delle specifiche dimensioni dell’ideatore.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-16d8939 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="16d8939" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Il futuro incombe nel settore ciclistico</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-774a57d elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="774a57d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><em>&#8220;La stampa 3D ha cambiato un&#8217;intera gamma di aree di produzione, ma il ciclismo è davvero interessante. La forma della bici non è cambiata molto negli ultimi 100 anni, ma tutto il resto può essere ripensato e riprogettato per sfruttare questo tipo di tecnologia. Grazie alla sua duttilità e capacità di creare prodotti unici, con la stampa 3D è possibile realizzare un design specifico per un particolare atleta. Immagino che nei prossimi anni stamperemo questa bici in titanio, o fibra di carbonio, e sarò il primo a guidarla per strada!”.</em></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0e60f35 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="0e60f35" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<strong>&#8211; James Novak &#8211;</strong>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ac528cb elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="ac528cb" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Le previsioni di Novak si sono avverate. <a href="https://www.renishaw.com/en/renishaw-enhancing-efficiency-in-manufacturing-and-healthcare--1030" target="_blank" rel="noopener"><b>Renishaw</b></a> è il produttore esclusivo per il Regno Unito di macchine per lavorazioni additive in grado di stampare pezzi in metallo. Nel 2015 ha collaborato con <a href="https://empirecycles.com.au/" target="_blank" rel="noopener"><b>Empire Cycles</b></a>, un&#8217;importante Azienda britannica che si occupa di progettazione e costruzione di biciclette, per creare il primo telaio in titanio, eseguito tramite <b>stampa 3D</b>.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-661b627 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="661b627" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Sarà importante lo studio dei materiali</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d517f09 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d517f09" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Le leghe in titanio per produzione additiva hanno carichi di rottura oltre i 900 MPa, con densità superiore al 99,7%, vale a dire quasi perfetta e superiore a quella ottenibili per colata. Inoltre, grazie alla forma sferica e alle piccole dimensioni delle porosità residue, il telaio in titanio incredibilmente robusto e leggero con un peso inferiore del 33% rispetto all&#8217;originale. L&#8217;obiettivo del progetto è stato quello di produrre una bicicletta completamente funzionale, per cui i pezzi riprogettati sono stati testati secondo la norma UNI EN 14766 e hanno resistito per 50000 cicli a 1200 N.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-05846c9 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="05846c9" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>L’anno successivo, un team di studenti della <b><i>University of Technology di Delft</i></b>, nei Paesi Bassi, con l’aiuto di MX3D di Amsterdam, una società di ricerca e sviluppo della tecnologia di stampa 3D, ha progettato e realizzato una bicicletta in acciaio inossidabile, perfettamente funzionante.<br />Finora, i materiali utilizzati sono molto tradizionali come resina, plastica e metalli.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a5d4375 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="a5d4375" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><i>“Sono molto curioso di vedere come la nuova generazione di materiali per la stampa 3D potrebbe incorporare (più) materiali sostenibili in modo da ridurre al minimo gli sprechi e le richieste di risorse. Sarei entusiasta di vedere una bicicletta stampata in 3D realizzata in PLA, che è un polimero derivato dallo zucchero (per il quale sono già stati realizzati altri &#8220;prodotti ecologici&#8221; e sono attualmente utilizzati in tutto il mondo e sono &#8220;compostabili&#8221; e &#8220;realizzati dal mais”). Il PLA potrebbe essere stabile, durevole e abbastanza resistente per il telaio”.</i></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d571c4a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d571c4a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<strong>&#8211; James Novak &#8211;</strong>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-bf37027 th-btn-align-center elementor-widget elementor-widget-themo-button" data-id="bf37027" data-element_type="widget" data-e-type="widget" id="water-effect" data-widget_type="themo-button.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					
                			<a class="btn-1 btn th-btn btn-standard-primary" href="https://prototek.it/contatti/" target="_blank">
									RICHIEDI UNA CONSULENZA							</a>
		
        
						</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div>
		<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://prototek.it/carbon-3d-prototek-stampa/">L’evoluzione 3D della bici “pedala” con sempre maggiore spinta</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://prototek.it">Prototek</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
